Znaleźliśmy 1 oponę w cenach od 3326 zł do 3326 zł
Opony z podanego rozmiaru posiadają następujące zamienniki
Rozmiar | Wysokość mm | Szerokość mm |
---|---|---|
16.9-38 | 1685 mm | 429 mm |
16.9 R38 | 1685 mm | 429 mm |
380/95 R38 | 1680 mm | 380 mm |
420/85 R38 | 1679 mm | 438 mm |
540/65 R38 | 1678 mm | 517 mm |
600/60 R38 | 1698 mm | 590 mm |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab