Michelin AXIOBIB 2 to nowoczesna opona klasy Premium, należąca do linii nowoczesnych radialnych opon bezdętkowych najwyższej jakości. Michelin AXIOBIB 2 przeznaczona jest do użytku całorocznego przez ciągniki rolnicze o dużej mocy.
Nawet 35% lepsza przyczepność AXIOBIB 2 przekłada się na znaczne zwiększenie uciągu ciągnika w porównaniu ze standardową oponą. Ogromna nośność Michelin AXIOBIB 2 sprawia, że opona idealnie nadaje się dla ciężkich ładunków. Jest to również niezwykle istotne przy problemowym podłożu lub terenie ze sporym nachyleniem.
Najwyższy indeks nośności Michelin AXIOBIB 2 w porównaniu z oponami konkurencji, skorelowany jest z większą powierzchnią kontaktu z podłożem - nawet o 19%, co przekłada się realnie na zwiększenie produktywności nawet o 7% oraz ochronę plonów, zwiększającą zyski nawet o 4% rocznie.
Michelin AXIOBIB 2 zaprojektowane zostały do prac, w których niezbędne są ciągniki z silnikami o wysokim momencie obrotowym, np.: orka, rozrzucanie obornika, transport dużych ładunków, praca z różnorodnymi agregatami - wszędzie tam, gdzie potrzebne są wysoka trakcja i duży uciąg silnika.
Michelin AXIOBIB 2 umożliwia do 40% redukcji ciśnienia w porównaniu ze standardową oponą radialną. Zastosowanie technologii Ultraflex sprawia, że opona doskonale sprawdza się nawet przy ciśnieniu jedynie 0,6 bara.
Dobrą wiadomością dla posiadaczy ciągników starszego typu jest to, że Michelin AxioBib 2 650/65 R42 jest kompatybilna z obręczami o szerokościach nie tylko 23 cale, ale również 21 i 20 cali (zgodnie z oznaczeniami ETRTO - Europejskiej Organizacji Technicznej ds. Opon i Obręczy - oraz NRO - Narrow Rim Option).
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 540/65R30 AXIOBIB 2 158D /155E TL | Dostępne | 10290 zł/szt | |
Michelin | 600/60R30 AXIOBIB 2 162D/159E TL | Dostępne | 11086 zł/szt | |
Michelin | 600/70R30 AXIOBIB 2 168D /165E TL | Dostępne | 14500 zł/szt | |
Michelin | 620/75R30 AXIOBIB 2 172D /169E TL | Dostępne | 19995 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/60R34 AXIOBIB 2 168D/165E TL | Dostępne | 18464 zł/szt | |
Michelin | 650/65R34 AXIOBIB 2 170D/167E TL | Dostępne | 18755 zł/szt | |
Michelin | 710/60R34 AXIOBIB 2 173D/169E TL | Dostępne | 19919 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/60R38 AXIOBIB 2 170D/167E TL | Ograniczona | 21177 zł/szt | |
Michelin | 650/85R38 AXIOBIB 2 182D/179E TL | Dostępne | 33432 zł/szt | |
Michelin | 800/70R38 AXIOBIB 2 187D/184E TL | Dostępne | 37819 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/65R42 AXIOBIB 2 174D /171E TL | Dostępne | 21559 zł/szt | |
Michelin | 650/85R42 AXIOBIB 2 183D /180E TL | Dostępne | 38652 zł/szt | |
Michelin | 710/60R42 AXIOBIB 2 176D/173E TL | Dostępne | 26099 zł/szt | |
Michelin | 710/70R42 AXIOBIB 2 182D/179E TL | Dostępne | 31185 zł/szt | |
Michelin | 710/75R42 AXIOBIB 2 184D/180E TL | Dostępne | 33499 zł/szt | |
Michelin | 900/60R42 AXIOBIB 2 189D/185E TL | Dostępne | 37619 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 750/70R44 AXIOBIB 2 186D/183E TL | Dostępne | 36297 zł/szt |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab