Opony marki Goodyear to wielokrotny zwycięzca testów przeprowadzanych przez takie organizacje jak ACE Lenkrad, ARBÖ czy magazyn Auto Bild. Na tle konkurencji EfficientGrip Performance wyróżnia się bardzo niską emisją hałasu. Opona posiada klasę A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii Active Braking zwiększony została powierzchnia styku opony z nawierzchnią. Efektem jest skrócona droga hamowania.
Z kolei technologia WearControl odpowiedzialna jest za lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz niskie opory toczenia które wydłużają żywotność produktu. Zastosowanie nowego typu mieszanki gumowej powstającej oparciu o technologię FuelSaving przyniosło ograniczenie w stratach energii. W porównaniu do wcześniejszej generacji, opona EfficientGrip Performance zapewnia o 18 procent mniejsze opory toczenia dzięki czemu zmniejszono zużycie paliwa.Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Goodyear | 165/65R15 EFFIGRIP PERFOR 81H RE | Dostępne | 429 zł/szt | |
Goodyear | 185/55R15 EFFIGRIP PERFORMANCE 82H. | Dostępne | 474 zł/szt | |
Goodyear | 185/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H XL | Dostępne | 425 zł/szt | |
Goodyear | 185/60R15 EFFIGRIP PERF 84H RE | Dostępne | 408 zł/szt | |
Goodyear | 185/65R15 EFFICIENTGRIP PERF 88H | Dostępne | 388 zł/szt | |
Goodyear | 185/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H | Dostępne | 380 zł/szt | |
Goodyear | 195/50R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82H | Dostępne | 336 zł/szt | |
Goodyear | 195/50R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82V | Dostępne | 361 zł/szt | |
Goodyear | 195/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H | Dostępne | 424 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Goodyear | 195/55R16 EFFICIENTGRI PERF 87H DEMO | Dostępne | 466 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V | Dostępne | 361 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V | Dostępne | 361 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V AO. | Dostępne | 383 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERFORMANCE 91H, | Dostępne | 358 zł/szt | |
Goodyear | 205/60R16 Efficientgrip Performance 92V | Dostępne | 511 zł/szt | |
Goodyear | 205/60R16 EFFIGRIP PERF 92H, | Dostępne | 488 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Goodyear | 205/55R17 EFFIGRIP PERF 91V, | Dostępne | 496 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R17 EFFIGRIP PERF 91W *RSC ROF | Dostępne | 598 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R17 EFFICENTGRIP PERF 91V SK | Dostępne | 496 zł/szt | |
Goodyear | 215/55R17 Efficientgrip Performance 94V | Dostępne | 553 zł/szt | |
Goodyear | 215/55R17 EFFIGRIP PERF 98W XL, | Dostępne | 582 zł/szt | |
Goodyear | 215/65R17 Efficientgrip Performance 99V | Ograniczona | 525 zł/szt | |
Goodyear | 215/65R17 EFFIGRIP PERF 99V. | Dostępne | 539 zł/szt | |
Goodyear | 225/50R17 EFFICIENTGRIP PERF 94W MO | Dostępne | 565 zł/szt | |
Goodyear | 225/55R17 EFFIGRIP PERF 97Y MO | Dostępne | 623 zł/szt | |
Goodyear | 225/55R17 EFFIGRIP PERF 97W * | Dostępne | 575 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Goodyear | 195/60R18 EFFIGRIP PERF 96H XL. | Dostępne | 533 zł/szt | |
Goodyear | 215/55R18 EFFICIENTGRIP PERF 95H | Dostępne | 551 zł/szt | |
Goodyear | 235/50R18 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [97] V FP | Dostępne | 587 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Goodyear | 205/50R19 EFFICIENTGRIP PERF 94H [19 | Dostępne | 517 zł/szt | |
Goodyear | 205/55R19 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [97] H XL | Dostępne | 505 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab