Nowe opony rolnicze Michelin AXIOBIB2 zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w pracach polowych,wymagających dużego uciągu i wysokiej trakcji, czyli w pracach takich jak jak: orka, praca z różnego typu agregatami, transport płodów rolnych czy rozrzucanie obornika.
Opony AXIOBIB2. Oferują największą nośność spośród dostępnego na naszym rynku ogumienia rolniczego w rozmiarach w których jest produkowany oraz doskonałą trakcję w pracach polowych. Opony rolnicze są także w pełni kompatybilne z starymi 20- i 21-calowymi obręczami ciągników starszych typów oraz centralnymi systemami regulacji ciśnienia inaczej centralnego pomowania
W porównaniu z oponami innych producentów opony rolnicze Michelin AxioBib 2 wykazują znacznie wyższy indeks nośności a także zdecydowanie dłuższy obszar kontaktu z podłożem, dzięki czemu jego powierzchnia wzrasta o prawie 20%. Pozwala to na zwiększenie uciągu ciągnika traktora co może przełożyć się a podniesienie produktywności i zwiększenie wielkości plnoów
Opona Michelin AxioBib 2 jest kompatybilna z rozmiarami obręczy zalecanymi przez ETRTO (Europejską Organizację Techniczną ds. Opon i Obręczy), posiada oznaczenie NRO (Narrow Rim Option), które informuje, że można ją montować na obręczach węższych niż normalnie dozwolonych normami ETRTO dla opon IF i VF.
Rolnicy, którzy mają w swoich traktorachspecjalny system centralnego pompowania, mogą z powodzeniem użytkować opony AXIOBIB2 w pełnym zakresie ciśnień, zyskując wydajność niezależnie od warunków na drodze i w polu. Gama opon rolniczych Michelin AxioBib 2 jest kolejną oponą w koncernie Michelin, którą można stosować z ciśnieniem 0,6 bara własnie z tak niskim wiadome jest to że ładownośc automtycznie spada. Dzięki wykorzystaniu zastosowanej w AXIOBIB 2 niskociśnienieniowej technologii Michelin Ultraflex rolnicy mogą zwiększyć plony nawet o 4%.
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 540/65R30 AXIOBIB 2 158D /155E TL | Dostępne | 10290 zł/szt | |
Michelin | 600/60R30 AXIOBIB 2 162D/159E TL | Dostępne | 11086 zł/szt | |
Michelin | 600/70R30 AXIOBIB 2 168D /165E TL | Dostępne | 14500 zł/szt | |
Michelin | 620/75R30 AXIOBIB 2 172D /169E TL | Dostępne | 19995 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/60R34 AXIOBIB 2 168D/165E TL | Dostępne | 18464 zł/szt | |
Michelin | 650/65R34 AXIOBIB 2 170D/167E TL | Dostępne | 18755 zł/szt | |
Michelin | 710/60R34 AXIOBIB 2 173D/169E TL | Dostępne | 19919 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/60R38 AXIOBIB 2 170D/167E TL | Ograniczona | 21177 zł/szt | |
Michelin | 650/85R38 AXIOBIB 2 182D/179E TL | Dostępne | 33432 zł/szt | |
Michelin | 800/70R38 AXIOBIB 2 187D/184E TL | Dostępne | 37819 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 650/65R42 AXIOBIB 2 174D /171E TL | Dostępne | 21559 zł/szt | |
Michelin | 650/85R42 AXIOBIB 2 183D /180E TL | Dostępne | 38652 zł/szt | |
Michelin | 710/60R42 AXIOBIB 2 176D/173E TL | Dostępne | 26099 zł/szt | |
Michelin | 710/70R42 AXIOBIB 2 182D/179E TL | Dostępne | 31185 zł/szt | |
Michelin | 710/75R42 AXIOBIB 2 184D/180E TL | Dostępne | 33499 zł/szt | |
Michelin | 900/60R42 AXIOBIB 2 189D/185E TL | Dostępne | 37619 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Michelin | 750/70R44 AXIOBIB 2 186D/183E TL | Dostępne | 36297 zł/szt |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab