Opona z bieżnikiem IMP-80 wykorzystywana jest do kombajnów i przyczep składająca się z pięciu żeber, dzięki czemu jej cechą charakterystyczną jest niski, dynamiczny opór obrotowy. Przeznaczona jest do krótkodystansowego transportu z dużym obciążeniem. Wykorzystana przy produkcji specjalna budowa gwarantuje odporność na przetarcia oraz przecięcia. Ma dość szeroką podstawę, co redukuje ugniatanie się gleby, wraz ze zjawiskiem zsuwania się opony na boki.
Wysoka przyczepność dzięki zastosowaniu unikatowego wzoru bieżnika.
Mocna mieszanka gum zapewniająca odporność na uszkodzenia oraz wysoką trwałość.
Szeroka podstawa redukuje ubijanie gleby podczas pracy.
Zaprojektowane do naczep transportowych.
Profil opony zaprojektowany by zapewnić jak najlepszą ochronę plonów.
Bieżnik z funkcją samooczyszczania.
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Starmaxx | 10.0/75-15.3 IMP-80 10PR 123A8 TT | Dostępne | 339 zł/szt | |
Starmaxx | 10.0/75-15.3 IMP-80 14PR 130A8 TL | Dostępne | 417 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Starmaxx | 400/60-15.5 IMP-80 14PR 145A8 TL | Dostępne | 739 zł/szt | |
Starmaxx | 400/60-15.5 IMP-80 16PR 147A8 TL | Dostępne | 848 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Starmaxx | 340/55-16 IMP-80 12PR 140A8 TT | Ograniczona | 549 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Starmaxx | 15.0/55-17 IMP-80 14PR 137A8 TL | Ograniczona | 669 zł/szt | |
Starmaxx | 500/50-17 IMP-80 14PR 149A8 TL | Dostępne | 1050 zł/szt |
Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
---|---|---|---|---|
Starmaxx | 12.5/80-18 IMP-80 14PR 146A8 TT | Dostępne | 619 zł/szt | |
Starmaxx | 13.0/65-18 IMP-80 14PR 141A8 TT | Dostępne | 629 zł/szt |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab