Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu BMW i4 eDrive40 z rocznika 2023. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary opon seryjnych: | |||
---|---|---|---|
Opony przód do BMW i4 | Opony tył do BMW i4 | Felga przednia | Felga tylnia |
opony 225/55ZR17 | opony 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET30 | 7.5Jx17 ET30 |
opony 245/45R18 | opony 245/45R18 | 8.5Jx18 ET36 | 8.5Jx18 ET36 |
opony 245/45ZR18 | opony 255/45ZR18 | 8.5Jx18 ET36 | 9Jx18 ET42 |
opony 245/40ZR19 | opony 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 9Jx19 ET42 |
opony 245/40ZR19 | opony 255/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35 | 9Jx19 ET42 |
opony 225/55R17 | opony 225/55R17 | 7.5Jx17 ET30 | 7.5Jx17 ET30 |
opony 245/45ZR18 | opony 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET36 | 8.5Jx18 ET36 |
opony 245/45ZR18 | opony 245/45ZR18 | 8.5Jx18 ET36 | 8.5Jx18 ET36 |
Rozmiary opcjonalne: | |||
Opony przód do BMW i4 | Opony tył do BMW i4 | Felga przednia | Felga tylnia |
245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 8.5Jx20 ET35 | 9Jx20 ET42 |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab