Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu BMW X7 xDrive40i z rocznika 2019. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary opon seryjnych: | |||
---|---|---|---|
Opony przód do BMW X7 | Opony tył do BMW X7 | Felga przednia | Felga tylnia |
opony 275/50R20 | opony 275/50R20 | 8.5Jx20 ET35 | 8.5Jx20 ET35 |
Rozmiary opcjonalne: | |||
Opony przód do BMW X7 | Opony tył do BMW X7 | Felga przednia | Felga tylnia |
285/45ZR21 | 285/45ZR21 | 9.5Jx21 ET36 | 9.5Jx21 ET36 |
275/40ZR22 | 315/35ZR22 | 9.5Jx22 ET32 | 10.5Jx22 ET43 |
255/55R20 | 255/55R20 | 8.5Jx20 ET35 | 8.5Jx20 ET35 |
255/55R20 | 255/55R20 | 8.5Jx20 ET35 | 8.5Jx20 ET35 |
285/45R21 | 285/45R21 | 9.5Jx21 ET36 | 9.5Jx21 ET36 |
275/40ZR22 | 315/35ZR22 | 9.5Jx22 ET32 | 10.5Jx22 ET43 |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab