Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Ford Puma 1.0 EcoBoost z rocznika 2019. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary opon seryjnych: | |||
---|---|---|---|
Opony przód do Ford Puma | Opony tył do Ford Puma | Felga przednia | Felga tylnia |
opony 215/55R17 | opony 215/55R17 | 7Jx17 ET47.5 | 7Jx17 ET47.5 |
Rozmiary opcjonalne: | |||
Opony przód do Ford Puma | Opony tył do Ford Puma | Felga przednia | Felga tylnia |
215/50R18 | 215/50R18 | 7Jx18 ET47.5 | 7Jx18 ET47.5 |
225/40R19 | 225/40R19 | 7.5Jx19 ET47.5 | 7.5Jx19 ET47.5 |
205/65R16 | 205/65R16 | 6.5Jx16 ET45 | 6.5Jx16 ET45 |
215/55ZR17 | 215/55ZR17 | 7Jx17 ET47.5 | 7Jx17 ET47.5 |
215/55R17 | 215/55R17 | 7Jx17 ET47.5 | 7Jx17 ET47.5 |
215/50R18 | 215/50R18 | 7Jx18 ET47.5 | 7Jx18 ET47.5 |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab