Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Kia Quoris 3.8 GDi z rocznika 2012. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
---|---|---|---|
opony 245/50R18 | opony 245/50R18 | 7.5Jx18 ET33 | 7.5Jx18 ET33 |
Rozmiary opcjonalne | |||
Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
opony 245/45R19 | opony 275/40R19 | 8Jx19 ET31 | 9Jx19 ET36 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab