Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Mitsubishi Carisma 1.6i z rocznika 1996. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary opon seryjnych: | |||
---|---|---|---|
Opony przód do Mitsubishi Carisma | Opony tył do Mitsubishi Carisma | Felga przednia | Felga tylnia |
opony 175/70R14 | opony 175/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 5.5Jx14 ET46 |
opony 185/65R14 | opony 185/65R14 | 5.5Jx14 ET46 | 5.5Jx14 ET46 |
opony 175/70R14 | opony 175/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 5.5Jx14 ET46 |
opony 185/65R14 | opony 185/65R14 | 5.5Jx14 ET46 | 5.5Jx14 ET46 |
Rozmiary opcjonalne: | |||
Opony przód do Mitsubishi Carisma | Opony tył do Mitsubishi Carisma | Felga przednia | Felga tylnia |
185/60R15 | 185/60R15 | 5.5Jx15 ET46 | 5.5Jx15 ET46 |
195/55R15 | 195/55R15 | 6Jx15 ET46 | 6Jx15 ET46 |
175/65R15 | 175/65R15 | 5.5Jx15 ET46 | 5.5Jx15 ET46 |
185/60R15 | 185/60R15 | 5.5Jx15 ET46 | 5.5Jx15 ET46 |
195/55R15 | 195/55R15 | 6Jx15 ET46 | 6Jx15 ET46 |
175/65R15 | 175/65R15 | 5.5Jx15 ET46 | 5.5Jx15 ET46 |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab