Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Suzuki Karimun 1.0 z rocznika 2006. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
Rozmiary opon seryjnych: | |||
---|---|---|---|
Opony przód do Suzuki Karimun | Opony tył do Suzuki Karimun | Felga przednia | Felga tylnia |
165/65SR13 | 165/65SR13 | 4.5Jx13 ET45 | 4.5Jx13 ET45 |
165/60SR14 | 165/60SR14 | 4.5Jx14 ET45 | 4.5Jx14 ET45 |
Rozmiary opcjonalne: | |||
Opony przód do Suzuki Karimun | Opony tył do Suzuki Karimun | Felga przednia | Felga tylnia |
165/55HR15 | 165/55HR15 | 5Jx15 ET45 | 5Jx15 ET45 |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab