Znaleźliśmy 1 oponę w cenach od 2230 zł do 2230 zł
Rodzaje bieżników:
Carlisle Farm Specialist FR Trac
Carlisle Farm Specialist TR II
Opony z podanego rozmiaru posiadają następujące zamienniki
Rozmiar | Wysokość mm | Szerokość mm |
---|---|---|
16.5/85-24 | 1344 mm | 417 mm |
16.9-24 | 1335 mm | 429 mm |
16.9 R24 | 1335 mm | 429 mm |
19.5-24 | 1314 mm | 495 mm |
19.5L-24 | 1314 mm | 495 mm |
420/85 R24 | 1324 mm | 450 mm |
440/80 R24 | 1314 mm | 440 mm |
540/65 R24 | 1317 mm | 523 mm |
© 2024 - All Rights with Hurtopony & Seolab